朝日レントゲン工業は、歯科用X線撮影装置(CT・パノラマ・セファロ・デンタル)・ソフトウェアのメーカーです。
TOPページ > 製品情報 > CT > アーム型X線CT診断装置 AZ3000CT series |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーム型X線CT診断装置
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーム型X線CT診断装置 アナログ式歯科用パノラマX線診断装置 | |||||||
| エー・ゼット3000シー・ティーシリーズ | |||||||
| AZ3000CT/AZ3000CTC | |||||||
| 100V,50Hz/60Hz | |||||||
| 2.0kVA | |||||||
| インバータ方式(80kHz) | |||||||
| 60〜100kV(1kVのステップ) | |||||||
| 1〜12mA(1mAステップ) | |||||||
| 0.5mm | |||||||
| 2.8mmAl(min) | |||||||
| CT | デジタルパノラマ | TMJ4分割(側面) | セファロ(AZ3000CTC) | ||||
| Dモード | Iモード | 側面 | 正面 | ||||
| 51X51 (H) | 79X71 (H) | 96(H) | 短時間 | 通常 | 正面 | ||
| 180(W) X220(H) | 250(W) X220(H) | 200(W) X220(H) |
|||||
| - | - | 成人・小児 | - | - | |||
| 正中 | 正中 | - | - | - | - | - | |
| L8〜L1 | L-TMJ | - | - | - | - | - | |
| R8〜L1 | R-TMJ | - | - | - | - | - | |
| 0.1mm | 0.155mm | - | - | - | - | - | |
| 約1.6倍 | 約1.3倍 | 1.1倍 | |||||
| 短時間:8.5秒(180°)、通常17秒(360°※) | 16.8秒 | 12秒 | 短時間:2.9秒/通常:4秒 | 4秒 | |||
| FPD(フラットパネルディテクタ) | CCDセンサー | ||||||
| 5ビーム(レーザービーム、クラス2) | - | ||||||
| 280kg(AZ3000CT)/ 314kg(AZ3000CTC) | |||||||
| 管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器 | |||||||
| 220AABZX00034A01 | |||||||
※患者さんの位置づけによっては、270°回転の場合もあります。
| 5-35℃ | |
| 30-80% | |
| 700-1060hpa |